平成16年度ガーデン・オープン・チャリティ報告
平成16年度は、「N.G.S.ジャパン」へ個人庭園を含みます32庭園のご協力を頂戴いたしました。ここに、心より深くその寛大なるご協力を感謝申し上げます。
「N.G.S.ジャパン」による「ガーデン・オープン・チャリティ」の一般公開日には、約2,313名の大勢の方々に来園してお楽しみ頂きました。
ご来園のご協力を心より感謝申し上げます。平成16年度の3回の「フローラル・コンサート」等の収益と「ガーデン・オープン・チャリティ」の入園料収益により、約22チャリティ団体へおよそ65万円を寄付させて頂きました。
「N.G.S.ジャパン」の活動発足から約3年間半において、約25チャリティ団体へトータルして約230万円を寄付いたすことが出来ました。本当にありがとうございました。
このように、一歩づつですが、着実に毎年少しづつ実績を積むことが出来ておりますのも、大勢の皆様のご協力の賜でございます。ここに、心から感謝と共に御礼申し上げます。
さらに、この「ガーデン・オープン・チャリティ」を「天に宝を積む仕事〜『宝積』である」と使命感に燃え、私共の庭園福祉活動を充実させ邁進する所存でございます。
今後とも、より一層のご支援ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
平山邸
| 庭園公開日 | 平成16年4月17日(土)・18日(日) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 平山喜人様 |
| 公開庭園場所 | 千葉県八日市場市安久山197 |
| 合計入園者数 | 約283名 |
| 合計入園料金額 (諸経費差引金額 | ¥106,096- |
寄付先と寄付額について
| 安久山里地里山 保護基金 | ¥74,096- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥32,000- |
| 寄付合計金額 | ¥106,096- |
元木邸
| 庭園公開日 | 平成16年5月12日(水)・13日(木) 11:00〜15:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 元木はるみ様 |
| 公開庭園場所 | 神奈川県川崎市 |
| 合計入園者数 | 約42名 |
| 合計入園料金額 (諸経費差引金額 | ¥16,000- |
寄付先と寄付額について
| 「生田ばら苑募金」 | ¥12,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥4,000- |
| 寄付合計金額 | ¥16,000- |
井口邸
| 庭園公開日 | 平成16年5月28日(金) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 井口美津子様 |
| 公開庭園場所 | 長野県松本市両島 |
| 合計入園者数 | 約464名 |
| 合計入園料等金額 (諸経費差引金額 | ¥189,986- |
| 井口邸への 庭園保護金 | ¥18,000- |
| 差引残高 | ¥171,986- |
寄付先と寄付額について
| 「スペシャルオリンピックス長野支援松本実行委員会」 | ¥115,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥56,986- |
| 寄付合計金額 | ¥171,986- |
丸山邸
| 庭園公開日 | 平成16年5月28日(金) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 丸山勝子様 |
| 公開庭園場所 | 長野県松本市両島 |
| 合計入園者数 | 約336名 |
| 合計入園料等金額 (諸経費差引金額 | ¥138,807- |
| 丸山邸への 庭園保護金 | ¥15,000- |
| 差引残高 | ¥123,807- |
寄付先と寄付額について
| 「スペシャルオリンピックス長野支援松本実行委員会」 | ¥40,000- |
|---|---|
| NPO法人「街を花いっぱいにする会」 | ¥40,000- |
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥43,807- |
| 寄付合計金額 | ¥123,807- |
滝沢邸
| 庭園公開日 | 平成16年5月30日(土)・31日(日) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 滝沢善隆様・市子様 |
| 公開庭園場所 | 長野県松本市内田 |
| 合計入園者数 | 約537名 |
| 合計入園料等金額 (諸経費差引金額 | ¥236,898- |
| 滝沢邸への 庭園保護金 | ¥25,000- |
| 差引残高 | ¥211,898- |
寄付先と寄付額について
| NPO法人「街を花いっぱいにする会」 「花庭訪問の会」と「N.G.S.ジャパン」の共催 | ¥140,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥79,898- |
| 寄付合計金額 | ¥211,898- |
安曇野ハーブスクエア
| 庭園公開日 | 平成16年6月2日(水) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 牧野稔様 |
| 公開庭園場所 | 長野県南安曇郡穂高町有明 「安曇野ハーブスクエア」 |
| 合計入園者数 | 約23名 |
| 合計入園料等金額 (諸経費差引金額 | ¥9,000- |
寄付先と寄付額について
| 「豊里地区自然保護基金」 | ¥6,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥3,000- |
| 寄付合計金額 | ¥9,000- |
安曇野イングリッシュ・ガーデンごほーでん
| 庭園公開日 | 平成16年6月2日(水) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 水口良衛様・うた子様 |
| 公開庭園場所 | 長野県南安曇郡穂高町3580 「安曇野イングリッシュ・ガーデンごほーでん」 |
| 合計入園者数 | 約102名 |
| 合計入園料等金額 | ¥57,600- |
| 「ごほーでん」 | ¥23,040- |
| 諸経費 | ¥3,000- |
| 差引残高 | ¥31,560- |
寄付先と寄付額について
| 「蟻ヶ崎高等学校同窓会」 | ¥12,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥19,560- |
| 寄付合計金額 | ¥31,560- |
小穴邸
| 庭園公開日 | 平成15年6月5日(土) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 小穴章夫様 |
| 公開庭園場所 | 長野県南安曇郡豊科町 |
| 合計入園者数 | 約32名 |
| 合計入園料等金額 | (小穴様からの¥5,000円の ご寄付が含まれています。)¥21,000- |
| 諸経費 | ¥5,500- |
| 差引残高 | ¥15,500- |
寄付先と寄付額について
| 特定非営利活動法人「国境なき子どもたち」 | ¥8,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥7,500- |
| 寄付合計金額 | ¥15,500- |
HAMAフラワーパーク安曇野内:ローズ・マジック
| 庭園公開日 | 平成16年6月19日(土) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | ハマ園芸(株)代表取締役社長 濱昭夫様 |
| 公開庭園場所 | 長野県南安曇郡三郷村温5919 「ローズ・マジック」 |
| 合計入園者数 | 約25名 |
| 合計入園料等金額 | ¥12,200- |
| ハマ園芸(株) | ¥4,800- |
| 諸経費 | ¥200- |
| 差引残高 | ¥7,200- |
寄付先と寄付額について
| 社会福祉法人 三郷村社会福祉協議会 | ¥2,400- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥4,800- |
| 寄付合計金額 | ¥7,200- |
白樺高原ペンション・ヴィレッジ:ガーデン通り
| 庭園公開日 | 平成16年7月24日(土)・25日(日) 10:00〜16:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 白樺高原ペンション・ヴィレッジ ペンション お山のえんどう ペンション 暖 合計15軒のペンション |
| 公開庭園場所 | 長野県北佐久郡立科町蓼科牧場 |
| 合計入園者数 | 約32名 |
| 合計入園料金額 | ¥16,200- |
寄付先と寄付額について
| 社会福祉法人 立科町社会福祉協議会 | ¥7,000- |
|---|---|
| 日本赤十字社 | ¥7,000- |
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥2,200- |
| 寄付合計金額 | ¥16,200- |
川勝邸
| 庭園公開日 | 平成16年7月31日(土) 14:00〜18:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 川勝平太様・貴美様 |
| 公開庭園場所 | 長野県軽井沢町千ヶ滝 |
| 合計入園者数 | 約133名 |
| 合計入園料金額 | ¥66,500- |
寄付先と寄付額について
| 社会福祉法人 「興望館沓掛学荘」 | ¥20,000- |
|---|---|
| 社会福祉法人 軽井沢町社会福祉協議会 | ¥10,000- |
| 特定非営利活動法人 「国境なき医師団」 | ¥10,000- |
| 財団法人 「日本ユニセフ協会」 | ¥10,000- |
| 日本赤十字社 | ¥10,000- |
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥6,500- |
| 寄付合計金額 | ¥66,500- |
石橋邸
| 庭園公開日 | 平成16年11月21日(日) 10:00〜16:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 石橋清孝様・絹代様 |
| 公開庭園場所 | 千葉県東金市 |
| 合計入園者数 | 約172名 |
| 合計入園料金額 | ¥84,000- |
| 諸経費 | ¥28,080- |
| 石橋邸への 庭園保護金 | ¥6,000- |
| 差引残高 | ¥49,920- |
寄付先と寄付額について
| 「新潟県共同募金会」 | ¥32,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥17,920- |
| 寄付合計金額 | ¥49,920- |
平山邸
| 庭園公開日 | 平成16年11月27日(土)・28日(日) 9:00〜16:00 |
|---|---|
| 庭園ご協力者 | 平山喜人様 |
| 公開庭園場所 | 千葉県八日市場市安久山197 |
| 合計入園者数 | 約132名 |
| 合計入園料金額 (諸経費差引金額 | ¥52,735- |
寄付先と寄付額について
| 安久山里地里山 保護基金 | ¥30,000- |
|---|---|
| 「N.G.S.ジャパン」 へのご協力金 | ¥22,735- |
| 寄付合計金額 | ¥52,735- |
「N.G.S.ジャパン」のコンサートによる寄付について
- 第2回「チャリティ・フローラル・コンサート」(4月23日;長野県松本市にて)
- 「ドイツ国際平和村」へご寄付:¥10,000-
- 「フローラル・コンサート」(11月9日;神奈川県横浜市イギリス館にて)
- 「日本赤十字社新潟県支部」へご寄付:¥30,000-
- 「クリスマス・コンサート」(12月3日;神奈川県横浜市イギリス館にて)
- 「特定非営利活動法人国境なき医師団」へご寄付:¥20,000-
- コンサートによる寄付合計金額:¥60,000-
平成16年における「N.G.S.ジャパン」による「ガーデン・オープン・チャリティ」結果報告
- 合計ご協力庭園:32庭園
- 合計入園者数:2,313名
- 合計チャリティ団体数:22団体
T.合計寄付金額:¥585,496-
U.「N.G.S.ジャパン」へのご協力合計金額:¥292,906-
T.+U.= 収益合計金額:¥878,402-
V.コンサートによる合計寄付金額:¥60,000-
平成16年度:T.+V.= 総合計寄付金額:¥645,496-