2003年度の収支報告書
非営利団体である中間法人「N.G.S.ジャパン」の収益と運営のための支出に関して、ここにご報告申し上げます。
2003年6月6日〜2004年6月5日
| 収益 | 支払(諸経費) | ||
|---|---|---|---|
| 庭園入園料 | ¥748,211- | 寄付金支払 | ¥653,246- |
| コンサート入場料 | ¥255,000- | 庭園保護金 (各協力庭園 | ¥58,000- |
| 友の会年会費 | ¥123,000- | 仕入れ(書籍 | ¥14,658- |
| 書籍等物販収益 | ¥37,175- | インターネット 更新料 | 前期6/3支払済¥43,207- |
| ツアー企画・手配料 | ¥63,000- | 外注加工費 (HP作成料 | ¥98,855- |
| 雑収入 (印税・講演料等 | ¥0- | 通信費 | ¥106,231- |
| 事務用品費 | ¥31,096- | ||
| 新聞図書費 | ¥109,828- | ||
| 交際費 | ¥65,942- | ||
| 会議費 | ¥3,192- | ||
| 旅費交通費 | ¥167,100- | ||
| 広告宣伝費 | ¥3,332- | ||
| 人件費 | ¥176,000- | ||
| 支払(振込)手数料 | ¥1,225- | ||
| リース料 (パソコン | ¥72,324- | ||
| 法人税 | ¥35,000- | ||
| 雑費 (出張用宿泊費含 | ¥137,551- | ||
| I.収益小計 | ¥1,226,386- | III.支払小計 | ¥1,776,787- |
| II.短期借入金 (谷口多美江 | ¥550,401- | ||
| I.+II.合計 | ¥1,776,787- | 支払合計 | ¥1,776,787- |
収益小計額+短期借入金-支出小計額 = ¥0-